Tor
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dominik Roos | Tor | 35 | 28. August 1989 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Björn Miola | Tor | 35 | 27. Juli 1989 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Simon Andrews | Tor | 34 | 18. Juli 1990 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schock | Abwehr | 37 | 23. Juli 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Christian Moser | Abwehr | 37 | 19. April 1987 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wendelin Haag | Abwehr | 39 | 4. September 1985 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
6 | Moritz Rometsch | Abwehr | 36 | 7. Oktober 1988 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
16 | Simon Lechler | Abwehr | 34 | 19. Juli 1990 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Patrick Burkhardt | Abwehr | 37 | 30. September 1987 | 54 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
23 | Markus Scholz | Abwehr | 35 | 14. Oktober 1989 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Julian Illi | Abwehr | 34 | 3. November 1989 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
29 | Thomas A. | Abwehr | 44 | 1. Januar 1980 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Martin Beck | Abwehr | 36 | 2. September 1988 | 36 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolai von Randow | Mittelfeld | 35 | 12. August 1989 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Hoheisel | Mittelfeld | 37 | 23. August 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Valentin Neumeier | Mittelfeld | 71 | 1. Januar 1953 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | Ferdinand Horn | Mittelfeld | 35 | 17. August 1989 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jurij von Randow | Mittelfeld | 34 | 20. November 1989 | 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
12 | Philipp Schüssler | Mittelfeld | 32 | 20. Februar 1992 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Jörg Mai | Mittelfeld | 45 | 30. August 1979 | 35 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
22 | Jonathan Siegle | Mittelfeld | 35 | 22. Januar 1989 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Peter Svejda | Mittelfeld | 38 | 1. Januar 1986 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Pascal Schneider | Mittelfeld | 36 | 4. Oktober 1988 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
31 | Marc Dennis Bernthaler | Mittelfeld | 33 | 13. September 1991 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Christian Bachmann | Mittelfeld | 34 | 11. Dezember 1989 | 34 | 17 | 10 | 2 | 0 | |
32 | Wilken Wössner | Mittelfeld | 30 | 30. Oktober 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Moritz Wössner | Mittelfeld | 35 | 14. September 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Adrian Sonje | Mittelfeld | 35 | 1. Januar 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Lee Kensok | Mittelfeld | 38 | 1. Januar 1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Oliver Flad | Mittelfeld | 46 | 16. August 1978 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Marco Fritz | Sturm | 34 | 6. Juni 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Christian Barski | Sturm | 37 | 21. April 1987 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
9 | Claudio Rometsch | Sturm | 33 | 12. März 1991 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
11 | Daniel Koch | Sturm | 34 | 26. Oktober 1989 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
13 | Gösta Huppenbauer | Sturm | 29 | 5. Mai 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Milo Djukanovic | Sturm | 48 | 1. Januar 1976 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Julius Barthel | Sturm | 30 | 2. März 1994 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Andreas Henker | Sturm | 55 | 1. Januar 1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 37 | 3. März 1987 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
92 | Fabian Schneider | Sturm | 32 | 14. Februar 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | David Gudnason | Sturm | 34 | 27. Dezember 1989 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |