Tor
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tom Greißinger | 30 | 19. September 2017 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | Dario Giannetta | 31 | 12. Januar 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 92 | Toni Albert | 31 | 1. März 2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Lukas Mächtle | 31 | 23. November 2015 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 3 | Christian Moser | 36 | 15. Juni 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Max-Georg Krinn | 26 | 1. Februar 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Nico Kümmel | 31 | 1. Februar 2014 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 |
![]() | 9 | Markus Beck | 44 | 25. August 2015 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 17 | Patrick Burkhardt | 36 | 1. Juli 2007 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 21 | Philipp Müller | 35 | 4. März 2013 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 23 | Matthias Katzer | 32 | 1. Oktober 2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 27 | Julian Illi | 33 | 25. April 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 44 | Marcel Pawletta | 27 | 15. September 2018 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 86 | Florent Claudon | 37 | 22. August 2014 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 93 | Daniel Hildwein | 35 | 15. September 2017 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Max Rößler | 34 | 1. Februar 2014 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Matthias Daniels | 32 | 25. März 2012 | 15 | 5 | 13 | 0 | 0 |
![]() | 8 | Manuel Mölle | 28 | 1. September 2018 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
![]() | 10 | Timo Steeb | 32 | 1. März 2012 | 18 | 11 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Philip Hirzel | 32 | 1. Januar 2018 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Philipp Schüssler | 31 | 12. Mai 2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 14 | Patrick Dillenberger | 30 | 8. November 2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 15 | Florian Wächtler | 32 | 25. Oktober 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Jörg Mai | 44 | 1. Februar 2008 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Patriz Dürr | 38 | 22. August 2014 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 24 | Sebastian Guckes | 37 | 7. März 2011 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 31 | Christian Bachmann | 33 | 25. April 2009 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 38 | Stefan Wegner | 30 | 20. Oktober 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | Timon Sembdner | 33 | 1. Februar 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Denis Sarac | 37 | 1. Oktober 2018 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 8 | Tarik Okanovic | 33 | 7. Juni 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | Gösta Huppenbauer | 28 | 1. März 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Yannik Stützle | 31 | 7. März 2011 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | 36 | 22. Februar 2010 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 |
Trainerteam
Jörg Mai
Patrick Burkhardt