Tor
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tom Greißinger | 31 | 19. September 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | Simon Spies | 33 | 5. Februar 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | Lucas Bergmann | 22 | 9. Februar 2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 1 | Renard Risse | 33 | 5. Februar 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tobias Reinhardt | 34 | 17. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Daniel Spies | 33 | 5. Februar 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Patrick Tsafack | 35 | 11. September 2023 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Beycan Yavuz | 32 | 5. Oktober 2023 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Tim Holzapfel | 28 | 7. Mai 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Thomas Schnorbach | 35 | 12. März 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | Lukas Mächtle | 32 | 23. November 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Max-Georg Krinn | 28 | 1. Februar 2014 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 5 | Nico Kümmel | 32 | 1. Februar 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | Markus Beck | 46 | 25. August 2015 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 16 | Fabian Riesterer | 34 | 19. September 2022 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 17 | Patrick Burkhardt | 37 | 1. Juli 2007 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 21 | Philipp Müller | 37 | 4. März 2013 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Alexander Steinbach | 39 | 15. Oktober 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 25 | Lukas Sigwart | 33 | 17. September 2022 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 27 | Julian Illi | 35 | 25. April 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 86 | Florent Claudon | 38 | 22. August 2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 93 | Daniel Hildwein | 37 | 15. September 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kevin Kniebühler | 38 | 24. Oktober 2023 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Joscha Balle | 39 | 19. Februar 2024 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() | Andreas Feuerecker | 25 | 9. November 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nelson Lopez | 30 | 13. Februar 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Malte Erichsen | 39 | 13. Februar 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 3 | Lukas Froebus | 28 | 15. Oktober 2022 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 |
![]() | 6 | Max Rößler | 36 | 1. Februar 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Matthias Daniels | 33 | 25. März 2012 | 11 | 3 | 13 | 0 | 0 |
![]() | 8 | Simon Binanzer | 29 | 1. Juli 2021 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 18 | Jörg Mai | 45 | 1. Februar 2008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Patriz Dürr | 39 | 22. August 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | Justin Ebertshäuser | 35 | 17. November 2019 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 26 | Nathan Eißler | 27 | 21. Oktober 2022 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Rafael Baus | 33 | 26. Januar 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 61 | Florian Michaelis | 37 | 19. September 2022 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 77 | Marian Littel | 39 | 1. Januar 2022 | 13 | 16 | 9 | 2 | 0 |
Sturm
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Richard Adjei | 30 | 12. September 2023 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Durel Koungang | 24 | 9. Februar 2024 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | |
![]() | 11 | Bilal Ghazi | 41 | 17. September 2022 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 |
![]() | 13 | Gösta Huppenbauer | 29 | 1. März 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | Georg Heeg | 29 | 17. Januar 2020 | 9 | 11 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 42 | Anton Schilli | 38 | 17. September 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 96 | Bence Szabo | 29 | 17. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |