Tor
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Dominik Roos | Tor | 35 | 28. August 1989 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thilo Eiben | Tor | 38 | 2. März 1986 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Krüger | Tor | 39 | 21. September 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Björn Miola | Tor | 35 | 27. Juli 1989 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Abwehr
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Christian Moser | Abwehr | 37 | 19. April 1987 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Wendelin Haag | Abwehr | 39 | 4. September 1985 | 28 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
6 | Moritz Rometsch | Abwehr | 35 | 7. Oktober 1988 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Simon Lechler | Abwehr | 34 | 19. Juli 1990 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Patrick Burkhardt | Abwehr | 36 | 30. September 1987 | 38 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
23 | Markus Scholz | Abwehr | 34 | 14. Oktober 1989 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
27 | Julian Illi | Abwehr | 34 | 3. November 1989 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
28 | Paul Stelzer | Abwehr | 34 | 28. September 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Martin Beck | Abwehr | 36 | 2. September 1988 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Valentin Neumeier | Mittelfeld | 71 | 1. Januar 1953 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ferdinand Horn | Mittelfeld | 35 | 17. August 1989 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jurij von Randow | Mittelfeld | 34 | 20. November 1989 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
12 | Philipp Schüssler | Mittelfeld | 32 | 20. Februar 1992 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jörg Mai | Mittelfeld | 45 | 30. August 1979 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
25 | Pascal Schneider | Mittelfeld | 35 | 4. Oktober 1988 | 25 | 15 | 12 | 0 | 0 | |
31 | Marc Dennis Bernthaler | Mittelfeld | 33 | 13. September 1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Position | Alter | Geburtsdatum | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Claudio Rometsch | Sturm | 33 | 12. März 1991 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Daniel Koch | Sturm | 34 | 26. Oktober 1989 | 37 | 21 | 9 | 0 | 0 | |
33 | Julius Barthel | Sturm | 30 | 2. März 1994 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
92 | Fabian Schneider | Sturm | 32 | 14. Februar 1992 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
99 | David Gudnason | Sturm | 34 | 27. Dezember 1989 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 |