Die ewige Bestenliste
Der FK Schwampel hat viele Spieler kommen und gehen sehen. Sie alle haben Anteil an der Geschichte des Vereins – die Besten sind hier verewigt!
Die meisten Einsätze
Name | Position | Einsätze | Tore | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Patrick Burkhardt | Abwehr | 390 | 14 | 22 |
![]() | Jörg Mai | Mittelfeld | 270 | 11 | 21 |
![]() | Matthias Daniels | Mittelfeld | 193 | 48 | 120 |
![]() | Timo Steeb | Mittelfeld | 169 | 88 | 39 |
![]() | Julian Illi | Abwehr | 165 | 12 | 10 |
![]() | Björn Miola | Tor | 157 | 0 | 1 |
![]() | Philipp Müller | Abwehr | 151 | 22 | 20 |
![]() | Simon Andrews | Tor | 141 | 0 | 1 |
![]() | Nico Kümmel | Abwehr | 135 | 8 | 8 |
![]() | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 130 | 100 | 36 |
Die meisten Tore
Name | Position | Einsätze | Tore | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 130 | 100 | 36 |
![]() | Timo Steeb | Mittelfeld | 169 | 88 | 39 |
![]() | Matthias Daniels | Mittelfeld | 193 | 48 | 120 |
![]() | Christian Bachmann | Mittelfeld | 84 | 47 | 25 |
![]() | Daniel Koch | Sturm | 115 | 37 | 20 |
![]() | Georg Heeg | Sturm | 36 | 35 | 6 |
![]() | Torsten Franken | Sturm | 86 | 33 | 12 |
![]() | Claudio Rometsch | Sturm | 66 | 31 | 7 |
![]() | Philipp Müller | Abwehr | 151 | 22 | 20 |
![]() | Yannik Stützle | Sturm | 116 | 20 | 17 |
Die meisten Assists
Name | Position | Einsätze | Tore | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Matthias Daniels | Mittelfeld | 193 | 48 | 120 |
![]() | Timo Steeb | Mittelfeld | 169 | 88 | 39 |
![]() | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 130 | 100 | 36 |
![]() | Christian Bachmann | Mittelfeld | 84 | 47 | 25 |
![]() | Patrick Burkhardt | Abwehr | 390 | 14 | 22 |
![]() | Lukas Mächtle | Abwehr | 72 | 12 | 21 |
![]() | Jörg Mai | Mittelfeld | 270 | 11 | 21 |
![]() | Marian Littel | Mittelfeld | 13 | 17 | 20 |
![]() | Timon Sembdner | Mittelfeld | 43 | 10 | 20 |
![]() | Philipp Müller | Abwehr | 151 | 22 | 20 |