Die ewige Bestenliste
Der FK Schwampel hat viele Spieler kommen und gehen sehen. Sie alle haben Anteil an der Geschichte des Vereins – die Besten sind hier verewigt!
Die meisten Einsätze
Name | Position | Einsätze | Tore | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Patrick Burkhardt | Abwehr | 395 | 14 | 22 |
![]() | Jörg Mai | Mittelfeld | 271 | 11 | 21 |
![]() | Matthias Daniels | Mittelfeld | 199 | 50 | 127 |
![]() | Timo Steeb | Mittelfeld | 169 | 88 | 39 |
![]() | Julian Illi | Abwehr | 165 | 12 | 10 |
![]() | Philipp Müller | Abwehr | 157 | 23 | 20 |
![]() | Björn Miola | Tor | 157 | 0 | 1 |
![]() | Simon Andrews | Tor | 141 | 0 | 1 |
![]() | Nico Kümmel | Abwehr | 136 | 8 | 8 |
![]() | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 130 | 100 | 36 |
Die meisten Tore
Name | Position | Einsätze | Tore | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 130 | 100 | 36 |
![]() | Timo Steeb | Mittelfeld | 169 | 88 | 39 |
![]() | Matthias Daniels | Mittelfeld | 199 | 50 | 127 |
![]() | Christian Bachmann | Mittelfeld | 84 | 47 | 25 |
![]() | Georg Heeg | Sturm | 42 | 42 | 8 |
![]() | Daniel Koch | Sturm | 115 | 37 | 20 |
![]() | Torsten Franken | Sturm | 86 | 33 | 12 |
![]() | Claudio Rometsch | Sturm | 66 | 31 | 7 |
![]() | Philipp Müller | Abwehr | 157 | 23 | 20 |
![]() | Max-Georg Krinn | Abwehr | 84 | 21 | 15 |
Die meisten Assists
Name | Position | Einsätze | Tore | Assists | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Matthias Daniels | Mittelfeld | 199 | 50 | 127 |
![]() | Timo Steeb | Mittelfeld | 169 | 88 | 39 |
![]() | Moritz-Rudi Tzschenscher | Sturm | 130 | 100 | 36 |
![]() | Christian Bachmann | Mittelfeld | 84 | 47 | 25 |
![]() | Marian Littel | Mittelfeld | 19 | 20 | 24 |
![]() | Patrick Burkhardt | Abwehr | 395 | 14 | 22 |
![]() | Lukas Mächtle | Abwehr | 73 | 12 | 21 |
![]() | Jörg Mai | Mittelfeld | 271 | 11 | 21 |
![]() | Daniel Koch | Sturm | 115 | 37 | 20 |
![]() | Timon Sembdner | Mittelfeld | 43 | 10 | 20 |