Tor
Name | Alter | Geburtsdatum | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23 | Simon Andrews | 34 | 18. Juli 1990 | 1. Februar 2014 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 92 | Toni Albert | 32 | 23. Mai 1992 | 1. März 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Geburtsdatum | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nico Göhner | 39 | 1. Januar 1986 | 8. November 2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | Lukas Mächtle | 32 | 24. April 1992 | 23. November 2015 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 3 | Christian Moser | 37 | 19. April 1987 | 15. Juni 2008 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Max-Georg Krinn | 28 | 18. Dezember 1996 | 1. Februar 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Nico Kümmel | 32 | 28. August 1992 | 1. Februar 2014 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 9 | Markus Beck | 46 | 10. Februar 1979 | 25. August 2015 | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 |
![]() | 17 | Patrick Burkhardt | 37 | 30. September 1987 | 1. Juli 2007 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 21 | Philipp Müller | 37 | 5. Oktober 1987 | 4. März 2013 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 27 | Julian Illi | 35 | 3. November 1989 | 25. April 2007 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 86 | Florent Claudon | 38 | 10. April 1986 | 22. August 2014 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Geburtsdatum | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Romeo Castellazzo | 33 | 3. Januar 1992 | 12. Februar 2016 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | Max Rößler | 36 | 15. Februar 1989 | 1. Februar 2014 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Matthias Daniels | 33 | 20. August 1991 | 25. März 2012 | 24 | 4 | 17 | 1 | 0 |
![]() | 10 | Timo Steeb | 33 | 6. April 1991 | 1. März 2012 | 16 | 11 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 14 | Patrick Dillenberger | 32 | 18. Januar 1993 | 8. November 2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 15 | Florian Wächtler | 33 | 21. August 1991 | 25. Oktober 2016 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Jörg Mai | 45 | 30. August 1979 | 1. Februar 2008 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Patriz Dürr | 39 | 21. September 1985 | 22. August 2014 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 22 | Jonathan Siegle | 36 | 22. Januar 1989 | 12. März 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | Sebastian Guckes | 38 | 13. April 1986 | 7. März 2011 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Christian Bachmann | 35 | 11. Dezember 1989 | 25. April 2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 77 | Timon Sembdner | 34 | 19. September 1990 | 1. Februar 2014 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Alter | Geburtsdatum | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | Torsten Franken | 38 | 2. September 1986 | 12. Juli 2013 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 8 | Tarik Okanovic | 35 | 3. Dezember 1989 | 7. Juni 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 13 | Gösta Huppenbauer | 29 | 5. Mai 1995 | 1. März 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Yannik Stützle | 32 | 21. August 1992 | 7. März 2011 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 44 | Florian Wilhelm | 27 | 13. Juli 1997 | 22. September 2014 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 |
![]() | 87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | 37 | 3. März 1987 | 22. Februar 2010 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 |
Trainerteam
Jörg Mai
Patrick Burkhardt