Tor
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Greißinger | 31 | 19. September 2017 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Dario Giannetta | 32 | 12. Januar 2018 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
92 | Toni Albert | 32 | 1. März 2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lukas Mächtle | 32 | 23. November 2015 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
4 | Max-Georg Krinn | 27 | 1. Februar 2014 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
5 | Nico Kümmel | 32 | 1. Februar 2014 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
17 | Patrick Burkhardt | 37 | 1. Juli 2007 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Philipp Müller | 37 | 4. März 2013 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
23 | Matthias Katzer | 33 | 1. Oktober 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Julian Illi | 34 | 25. April 2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Marcel Pawletta | 28 | 15. September 2018 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
86 | Florent Claudon | 38 | 22. August 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Daniel Hildwein | 36 | 15. September 2017 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Max Rößler | 35 | 1. Februar 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Matthias Daniels | 33 | 25. März 2012 | 18 | 2 | 9 | 2 | 0 | |
8 | Manuel Mölle | 29 | 1. September 2018 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Timo Steeb | 33 | 1. März 2012 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
11 | Philip Hirzel | 33 | 1. Januar 2018 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
12 | Philipp Schüssler | 32 | 12. Mai 2009 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Jörg Mai | 45 | 1. Februar 2008 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | Patriz Dürr | 39 | 22. August 2014 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
29 | Patrick Kleindienst | 34 | 1. Januar 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Christian Bachmann | 34 | 25. April 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Stefan Wegner | 31 | 20. Oktober 2018 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Gösta Huppenbauer | 29 | 1. März 2009 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Yannik Stützle | 32 | 7. März 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | 37 | 22. Februar 2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Trainerteam
Jörg Mai
Patrick Burkhardt