Tor
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tom Greißinger | 27 | 19. September 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Lukas Mächtle | 28 | 23. November 2015 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Max-Georg Krinn | 24 | 1. Februar 2014 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Nico Kümmel | 28 | 1. Februar 2014 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Patrick Burkhardt | 33 | 1. Juli 2007 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 23 | Matthias Katzer | 29 | 1. Oktober 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | Julian Illi | 31 | 25. April 2007 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 86 | Florent Claudon | 34 | 22. August 2014 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 93 | Daniel Hildwein | 32 | 15. September 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Max Rößler | 31 | 1. Februar 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Matthias Daniels | 29 | 25. März 2012 | 11 | 5 | 9 | 1 | 0 |
![]() | 8 | Manuel Mölle | 25 | 1. September 2018 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Timo Steeb | 29 | 1. März 2012 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Philip Hirzel | 30 | 1. Januar 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Philipp Schüssler | 28 | 12. Mai 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Jörg Mai | 41 | 1. Februar 2008 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Patriz Dürr | 35 | 22. August 2014 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 29 | Patrick Kleindienst | 30 | 1. Januar 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Christian Bachmann | 31 | 25. April 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38 | Stefan Wegner | 27 | 20. Oktober 2018 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Sturm
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Gösta Huppenbauer | 25 | 1. März 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 28 | Yannik Stützle | 28 | 7. März 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | 33 | 22. Februar 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainerteam
Patrick Dillenberger
Spielertrainer