Tor
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tom Greißinger | 31 | 19. September 2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | Lukas Mächtle | 32 | 23. November 2015 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 |
![]() | 4 | Max-Georg Krinn | 28 | 1. Februar 2014 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Nico Kümmel | 32 | 1. Februar 2014 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Patrick Burkhardt | 37 | 1. Juli 2007 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 23 | Matthias Katzer | 33 | 1. Oktober 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | Julian Illi | 35 | 25. April 2007 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 86 | Florent Claudon | 38 | 22. August 2014 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 93 | Daniel Hildwein | 37 | 15. September 2017 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | Max Rößler | 36 | 1. Februar 2014 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 7 | Matthias Daniels | 33 | 25. März 2012 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 |
![]() | 8 | Manuel Mölle | 29 | 1. September 2018 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Timo Steeb | 33 | 1. März 2012 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Philip Hirzel | 34 | 1. Januar 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 12 | Philipp Schüssler | 32 | 12. Mai 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Jörg Mai | 45 | 1. Februar 2008 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Patriz Dürr | 39 | 22. August 2014 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 29 | Patrick Kleindienst | 35 | 1. Januar 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 31 | Christian Bachmann | 35 | 25. April 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38 | Stefan Wegner | 31 | 20. Oktober 2018 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Sturm
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | Gösta Huppenbauer | 29 | 1. März 2009 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 87 | Moritz-Rudi Tzschenscher | 37 | 22. Februar 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainerteam
Jörg Mai
Patrick Burkhardt