Tor
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Tom Greißinger | 29 | 19. September 2017 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 1 | Marko Potitsopoulos | 27 | 17. Januar 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lukas Baumüller | 32 | 17. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Lukas Sigwart | 31 | 17. September 2022 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
![]() | Sebastian Kunze | 40 | 18. September 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 2 | Lukas Mächtle | 30 | 23. November 2015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Max-Georg Krinn | 26 | 1. Februar 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Nico Kümmel | 30 | 1. Februar 2014 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 9 | Christian Stoephasius | 32 | 13. September 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 17 | Patrick Burkhardt | 35 | 1. Juli 2007 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 21 | Alexander Steinbach | 37 | 15. Oktober 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 27 | Julian Illi | 33 | 25. April 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 86 | Florent Claudon | 36 | 22. August 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 93 | Daniel Hildwein | 34 | 15. September 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dennis Keim | 39 | 18. September 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Fabian Riesterer | 32 | 19. September 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Florian Michaelis | 35 | 19. September 2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Gustavo Ramirez | 41 | 17. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Manuel Fleig | 32 | 17. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nils Kreuer | 26 | 18. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 6 | Max Rößler | 33 | 1. Februar 2014 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | Simon Binanzer | 37 | 1. Juli 2021 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 18 | Jörg Mai | 43 | 1. Februar 2008 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 19 | Patriz Dürr | 37 | 22. August 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | Justin Ebertshäuser | 33 | 17. November 2019 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 30 | Lukas Diehlmann | 33 | 25. November 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 38 | Stefan Wegner | 29 | 20. Oktober 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 77 | Marian Littel | 37 | 1. Januar 2022 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Sturm
Name | Alter | Im Verein seit | Einsätze | Tore | Assists | Gelbe Karten | Rote Karten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anton Schilli | 36 | 17. September 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bence Szabo | 27 | 17. September 2022 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
![]() | Bilal Ghazi | 39 | 17. September 2022 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | Saleh Becker | 39 | 17. September 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Serdar Korkar | 42 | 17. September 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tobias Reinhardt | 32 | 17. September 2022 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() | 13 | Gösta Huppenbauer | 27 | 1. März 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 22 | Georg Heeg | 27 | 17. Januar 2020 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |